Au programme cette semaine :
Mercredi 28 février 2018 : 6ème manche des Slot.it Groupe C
Course d'une heure,
4 manches de 15 minutes,
sur le OldDaddy's Raceway à Meyrin.
Essais libres dès 18h30 - Départ à 20h00
Attention - rappel : 2 courses maxi par marque de voiture !
lundi 26 février 2018
vendredi 16 février 2018
lundi 12 février 2018
jeudi 8 février 2018
12ème soirée du championnat combiné Meyrin/Collex :
Voici les photos et les résultats des courses de sprint courues hier soir sur le circuit 4 pistes Scalextric du Paddock à Collex.
1ère course : les Nascar Revell sur chassis Slot.it HRS :
1. 59 t. : OldDaddy, m.t. 13"887
2. 57 t. : McLaral, 14"286
3. 55 t. : Blindriver, 14"848
4. 54 t. : Slowly, 14"507
5. 49 t. : Shelby, 16"012
6. 48 t. : Jackson, 15*687
2ème course : les Camaro Ninco sur chassis Slot.it HRS (aucune Mustang engagée) :
1. 67 t. : OldDaddy, 12"665
2. 66 t. : Blindriver, m.t. 12"610
3. 63 t. : Slowly, 12"908
4. 61 t. : McLaral, 13"010
5. 60 t. : Jackson, 13"612
6. 49 t. : Shelby, 14"652
3ème course : les "Classics" sur chassis Slot.it HRS :
1. 68 t. : OldDaddy, m.t. 12"134
2. 67 t. : Blindriver, 12"732
3. 65 t. : McLaral, 12"654
4. 62 t. : Jackson, 12"656
5. 62 t. : Slowly, 12"992
6. 62 t. : Shelby, 13"573
Courses de 4 x 4 min.
Voici les photos et les résultats des courses de sprint courues hier soir sur le circuit 4 pistes Scalextric du Paddock à Collex.
1ère course : les Nascar Revell sur chassis Slot.it HRS :
1. 59 t. : OldDaddy, m.t. 13"887
2. 57 t. : McLaral, 14"286
3. 55 t. : Blindriver, 14"848
4. 54 t. : Slowly, 14"507
5. 49 t. : Shelby, 16"012
6. 48 t. : Jackson, 15*687
2ème course : les Camaro Ninco sur chassis Slot.it HRS (aucune Mustang engagée) :
1. 67 t. : OldDaddy, 12"665
2. 66 t. : Blindriver, m.t. 12"610
3. 63 t. : Slowly, 12"908
4. 61 t. : McLaral, 13"010
5. 60 t. : Jackson, 13"612
6. 49 t. : Shelby, 14"652
3ème course : les "Classics" sur chassis Slot.it HRS :
1. 68 t. : OldDaddy, m.t. 12"134
2. 67 t. : Blindriver, 12"732
3. 65 t. : McLaral, 12"654
4. 62 t. : Jackson, 12"656
5. 62 t. : Slowly, 12"992
6. 62 t. : Shelby, 13"573
Courses de 4 x 4 min.
dimanche 4 février 2018
5ème manche Slot.it Groupe C
Résultat :
1. 262 t. : OldDaddy / Toyota 88C, 13"161
2. 257 t. : R6 / Sauber-Mercedes C9, m.t. 13"118
3. 253 t. : Blindriver/ Porsche 956KH, 13"283
4. 245 t. : Slowly / Porsche 962KH, 13"517
5. 240 t. : McLaral / 956KH > Nissan R89C, 13"380
6. 228 t. : Doud / Lancia LC2/85, 13"570
7. 213 t. : Chris / Porsche 962C85, 14"467
8. 198 t. : Bilippe / Nissan R89C, 13"280 (ab.)
Résultat :
1. 262 t. : OldDaddy / Toyota 88C, 13"161
2. 257 t. : R6 / Sauber-Mercedes C9, m.t. 13"118
3. 253 t. : Blindriver/ Porsche 956KH, 13"283
4. 245 t. : Slowly / Porsche 962KH, 13"517
5. 240 t. : McLaral / 956KH > Nissan R89C, 13"380
6. 228 t. : Doud / Lancia LC2/85, 13"570
7. 213 t. : Chris / Porsche 962C85, 14"467
8. 198 t. : Bilippe / Nissan R89C, 13"280 (ab.)
Inscription à :
Articles (Atom)