12ème soirée du championnat combiné Meyrin/Collex :
Voici les photos et les résultats des courses de sprint courues hier soir sur
le circuit 4 pistes Scalextric du Paddock à Collex.
1ère course : les Nascar Revell sur chassis Slot.it HRS :
1. 59 t. : OldDaddy, m.t. 13"887
2. 57 t. : McLaral, 14"286
3. 55 t. : Blindriver, 14"848
4. 54 t. : Slowly, 14"507
5. 49 t. : Shelby, 16"012
6. 48 t. : Jackson, 15*687
2ème course : les Camaro Ninco sur chassis Slot.it HRS (aucune Mustang engagée) :
1. 67 t. : OldDaddy, 12"665
2. 66 t. : Blindriver, m.t. 12"610
3. 63 t. : Slowly, 12"908
4. 61 t. : McLaral, 13"010
5. 60 t. : Jackson, 13"612
6. 49 t. : Shelby, 14"652
3ème course : les "Classics" sur chassis Slot.it HRS :
1. 68 t. : OldDaddy, m.t. 12"134
2. 67 t. : Blindriver, 12"732
3. 65 t. : McLaral, 12"654
4. 62 t. : Jackson, 12"656
5. 62 t. : Slowly, 12"992
6. 62 t. : Shelby, 13"573
Courses de 4 x 4 min.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire