mardi 1 juillet 2014

Hier soir, courses d'entraînements (30 minutes) avec les Nascar SCX en vue de la manche prévue le 12 octobre :

Résultats :
 

1ère course (avec les pneus SCX)
1. R1 : 129 tours - 13"213
2. Archi : 126 tours - 13"177
3. OldDaddy : 125 tours - 13"681
4. Billy : 123 tours - 13"289
5. BlindRiver : 115 tours - 13"595
6. MacLaral : 105 tours - 13"562

 

2ème course (avec les pneus de remplacement)
1. OldDaddy : 128 tours - 12"786
2. Billy : 126 tours - 12"649
3. BlindRiver : 121 tours - 13"094
4. Snol : 114 tours - 12"679
5. MacLaral : 103 tours - 13"077
6. Vanessa : 87 tours - 14"725

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire