jeudi 12 septembre 2013

1ère soirée courses "sprints"

3 courses, 3 vainqueurs différents !

La saison des courses "sprints" s'est ouverte par une soirée où la variété des voitures était de mise :

1ère course : Slot.it Ferrari F40
 
Image

1. R1 : 119 tours - 11"34
2. Archi : 116 tours - 11"67
3. Snol : 110 tours - 12"22
4. Billy : 108 tours - 11"95
5. BlindRiver : 102 tours - 12"81
6. MacLaral : 101 tours - 12"23
7. Slowly : 87 tours - 13"05


2ème course : Slot.it GT Le Mans :

Image

1. Snol : 123 tours - Nissan R90 Gt1 - 10"93
2. R1 : 120 tours - Audi R8C - 11"32
3. Archi : 120 tours - Nissan R390 GT1 - 11"38
4. BlindRiver : 114 tours - MacLaren F1 GT1 - 11"67
5. Billy : 112 tours - MacLaren F1 GT1 - 11"59
6. MacLaral : 99 tours - MacLaren F1 GT1 - 11"82
7. Slowly : 92 tours - Nissan R390 GT1 - 12"79


3ème course : SCX Formule 1

Image

1. Archi : 108 tours - MacLaren - 12"78
2. BlindRiver : 102 tours - Ferrari - 13"10
3. Billy : 101 tours - Ferrari - 12"97
4. Snol : 100 tours - MacLaren - 13"33
5. MacLaral : 94 tours - Minardi - 13"43
6. Slowly : 5 tours - Ferrari - 16"50

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire