Voilà, le championnat romand 2014 a démarré sur les chapeaux de roue !
Résultats de la pole position :
1. Equipe 3 (McLaral/Porsche 935K3/Victor) : 11"64
2. Equipe 2 (Florentin/Gilles/R1) : 11"71
3. Equipe 7 (Fabien/Guéna/Leevancleef) : 11"86
4. Equipe 4 (Cagnoc/Ersix/Fredo/OldDaddy) : 12"00
5. Equipe 1 (Artiste/Billy/Joe/Philippe) : 12"02
6. Equipe 6 (Gabi/Gérald/Slowly) : 12"12
7. Equipe 5 (BMX/Franky/Johnny) : 12"73
Les positions à mi-course :
1. Equipe 7 : 871 tours
2. Equipe 3 : 865 tours
3. Equipe 2 : 856 tours
4. Equipe 4 : 855 tours
5. Equipe 6 : 853 tours
6. Equipe 5 : 852 tours
Résultat final de la 1ère manche du championnat romand 2014 courue à Genève :
1. Equipe 7 (Fabien/Guéna/Leevancleef) : 1744 tours - 11"50
2. Equipe 3 (McLaral/Porsche 935K3/Victor) : 1737 tours - 11"36
3. Equipe 2 (Florentin/Gilles/R1) : 1729 tours - 11"15
4. Equipe 5 (BMX/Franky/Johnny) : 1721 tours - 11"50
5. Equipe 6 (Gabi/Gérald/Slowly) : 1708 tours - 11"43
6. Equipe 4 (Cagnoc/Ersix/Fredo/OldDaddy) : 1708 tours - 11"52
7. Equipe 1 (Artiste/Billy/Joe/Bilippe) : 1706 tours - 11"50
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire