jeudi 20 avril 2017

Soirée courses de sprint hier soir à Meyrin chez OldDaddy, marquée notamment par le passage "spirituel" de Slowly qui a réussi à faire 2 tours en voie 1 ... à distance depuis son lieu de villégiature !

Sprint 1 : Nascar HRS Slot.it
1. 65 t. 13"37 : OldDaddy
2. 65 t. 14"04 : R6
3. 64 t. 13"46 : BlindRiver
4. 61 t. 14"23 : McLaral
5. 60 t. 14"74 : Jackson
6. 57 t. 15"08 : Doud
7. 54 t. 15"56 : Clochette


Sprint 2 : Ford NSR
1. 70 t. 13"10 : R6 / GT40 MkII
2. 69 t. 13"42 : BlindRiver / GT40 MkII
3. 66 t. 13"49 : OldDaddy / GT40 MkII
4. 66 t. 13"29 : McLaral / GT40 MkII
5. 63 t. 13"58 : Jackson / GT40 MkII
6. 63 t. 13"83 : Doud / GT40 Mk IV
7. 59 t. 15"18 : Clochette / P68


Sprint 3 : GT NSR
1. 70 t. 12"80 : OldDaddy / Corvette C6R
2. 70 t. 12"97 : BlindRiver / Corvette C6R
3. 67 t. 13"17 : R6 / Corvette C6R
4. 66 t. 12"95 : McLaral / Corvette C6R
5. 64 t. 13"61 : Doud / Aston Martin
6. 63 t. 13"66 : Jackson / Corvette C6R
7. 60 t. 14"70 : Clochete / Corvette C6R



Et pendant que nous y sommes, voici également les résultats de la soirée du 5 avril dernier courue à Meyrin :

Endurance 1 H Slot.it Groupe C

1. 261 t. 13"16 : OldDaddy / Toyota 88C
2. 255 t. 13"05 : BlindRiver / Porsche 962KH
3. 255 t. 13"06 : R6 / Porsche 956LH
4. 249 t. 13"62 : McLaral / Sauber C9
5. 237 t. 13"43 : Slowly / Mazda 787B Special
6. 234 t. 13"34 : Doud / Lancia LC2/85 très spéciale
7. 230 t. 13"44 : Jacskon / Jaguar XJR12
8. 195 t. 14"63 : LastOne / Porsche 962IMSA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire