jeudi 14 décembre 2017

3ème manche Endurance Slot.it Groupe C

Nouveau duel entre les Yamaha Boys, qui terminent avec 50 cm d'écart !


Voitures sur pistes fixes : Porsche 956 et 962 LH
1. 250 t. : R6, 13"648
2. 250 t. : R1, 13"936
3. 249 t. : OldDaddy, m.t. 13"600
4. 244 t. : Blindriver, 14"089
5. 242 t. : McLaral, 13"941
6. 238 t. : Slowly, 14"082
7. 232 t. : Jackson, 14"349
8. 228 t. : Doud, 14"526
9. 211 t. : Shelby, 15"437
10.204 t. : Sam, 15"211

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire