jeudi 5 avril 2018

16ème soirée du championnat combiné Meyrin/Collex :

Hier soir à Collex, trois courses de sprint étaient au programme sur le 4 voies Scalex du Paddock :

1ère course : Ford GT40 Scalextric 


1. 73 t. : Bilippe, m.t. 11"227
2. 72 t. : Blindriver, 11"411
3. 69 t. : Jackson, 11"482
4. 68 t. : OldDaddy, 11"845
5. 68 t. : Shelby, 11"998
6. 67 t. : McLaral, 11"604
7. 62 t. : Doud, 12"569
8. 52 t. : Slowly, 12"937


2ème course : Groupe C Slot.it



1. 70 t. : OldDaddy / Toyota 88C, m.t. 12"201
2. 69 t. : Blindriver / Porsche 962IMSA, 12"578
3. 64 t. : Bilippe / Nissan R89C, 12"832
4. 63 t. : Doud / Lancia LC2/85, 13"243
5. 63 t. : McLaral / Sauber C9, 13"173
6 .61 t. : Jackson / Jaguar XJR12, 13"865
7. 60 t. : Shelby / Jaguar XJR12, 13"882
8. 59 t. : Slowly / Porsche 962C KH , 13"332


3ème course : Classic HRS


1. 70 t. : OldDaddy / Ferrari 512S, m.t. 12"114
2. 69 t. : Blindriver / Porsche 917 Spyder, 12"398
3. 68 t. : McLaral / Lola T70, 12"670
4. 62 t. : Shelby / Lola 280, 13"526
5. 62 t. : Doud / Porsche 917 Spyder, 13"631
6. 62 t. : Jackson / Lola T70, 13"162
7. 61 t. : Slowly / Porsche 908, 13"251

Merci à McLaral pour le prêt de la GT40 au dernier moment - merci à Jackson & Shelby pour les hot-dogs et à Doud pour la bouteille de fin de soirée!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire