14ème soirée du championnat combiné Meyrin/Collex :
Hier soir, les Trucks Nascar étaient au programme pour une course d'une heure sur le Scalex de Collex. Ces véhicules sont des carrosseries de Nascar SCX modifiées en "truck" et fixées sur un chassis HRS Slot.it. Les pneus utilisés sont les "gros" pneus BRM, de la même taille que les SCX d'origine.
Sur une piste ayant bénéficié de quelques travaux bien appréciés, les concurrents ont du se familiariser avec le comportement de ces trucks. Certains ont même du passer aux stands pour effectuer des réglages ou un changement de pneus avant, notamment Doud qui a ainsi pu recoller à Jackson et même finir devant lui. Slowly avec son truck surbaissé finissait par fatiguer et lacher Blindriver que terminait à 11 tours de OldDaddy. Jackson et OldDaddy ont fait office de loueur de voiture pour Sam et Blindriver - merci à eux.
Résultat :
jeudi 8 mars 2018
jeudi 1 mars 2018
6ème manche Slot.it Groupe C
Les Lancia menées par Doud étaient pourtant venues en force, mais pas une ne finit sur le podium. C'est Slowly qui prit la tête avec la très efficace Toyota américaine louée à OldDaddy pour l'occasion, pour mener d'un tour après 2 manches, avant de se rater en voie 1 et de laisser passer la Jaguar de Blindriver que venait de prendre l'ascendant sur la Porsche pilotée par OldDaddy. Les écarts se creusèrent encore jusqu'à l'arrivée de cette course d'une heure. A noter que la Porsche roulée par OldDaddy, propriété de Chris, révélera une carrosserie trop légère pour être règlementaire... Cela n'a pas empêché les trois leaders de se tirer quelques belles bourres, notamment dans la 4ème manche, dont on voit ci-dessous le terme illustré...
Résultat :
1. 258 t. : Blindriver / Jaguar XJR12, 13"314
2. 255 t. : Olddaddy / Porsche 962C85, 13"153
3. 250 t. : Slowly / Toyota 88C, 13"473
4. 237 t. : Doud / Lancia LC2/85, 14"015
5. 222 t. : Sam / Lancia LC2/85, 14"517
6. 189 t. : SixtySix / Lancia LC2/85, 15"477
Les Lancia menées par Doud étaient pourtant venues en force, mais pas une ne finit sur le podium. C'est Slowly qui prit la tête avec la très efficace Toyota américaine louée à OldDaddy pour l'occasion, pour mener d'un tour après 2 manches, avant de se rater en voie 1 et de laisser passer la Jaguar de Blindriver que venait de prendre l'ascendant sur la Porsche pilotée par OldDaddy. Les écarts se creusèrent encore jusqu'à l'arrivée de cette course d'une heure. A noter que la Porsche roulée par OldDaddy, propriété de Chris, révélera une carrosserie trop légère pour être règlementaire... Cela n'a pas empêché les trois leaders de se tirer quelques belles bourres, notamment dans la 4ème manche, dont on voit ci-dessous le terme illustré...
Résultat :
1. 258 t. : Blindriver / Jaguar XJR12, 13"314
2. 255 t. : Olddaddy / Porsche 962C85, 13"153
3. 250 t. : Slowly / Toyota 88C, 13"473
4. 237 t. : Doud / Lancia LC2/85, 14"015
5. 222 t. : Sam / Lancia LC2/85, 14"517
6. 189 t. : SixtySix / Lancia LC2/85, 15"477
lundi 26 février 2018
vendredi 16 février 2018
lundi 12 février 2018
jeudi 8 février 2018
12ème soirée du championnat combiné Meyrin/Collex :
Voici les photos et les résultats des courses de sprint courues hier soir sur le circuit 4 pistes Scalextric du Paddock à Collex.
1ère course : les Nascar Revell sur chassis Slot.it HRS :

1. 59 t. : OldDaddy, m.t. 13"887
2. 57 t. : McLaral, 14"286
3. 55 t. : Blindriver, 14"848
4. 54 t. : Slowly, 14"507
5. 49 t. : Shelby, 16"012
6. 48 t. : Jackson, 15*687
2ème course : les Camaro Ninco sur chassis Slot.it HRS (aucune Mustang engagée) :

1. 67 t. : OldDaddy, 12"665
2. 66 t. : Blindriver, m.t. 12"610
3. 63 t. : Slowly, 12"908
4. 61 t. : McLaral, 13"010
5. 60 t. : Jackson, 13"612
6. 49 t. : Shelby, 14"652
3ème course : les "Classics" sur chassis Slot.it HRS :

1. 68 t. : OldDaddy, m.t. 12"134
2. 67 t. : Blindriver, 12"732
3. 65 t. : McLaral, 12"654
4. 62 t. : Jackson, 12"656
5. 62 t. : Slowly, 12"992
6. 62 t. : Shelby, 13"573
Courses de 4 x 4 min.
Voici les photos et les résultats des courses de sprint courues hier soir sur le circuit 4 pistes Scalextric du Paddock à Collex.
1ère course : les Nascar Revell sur chassis Slot.it HRS :

1. 59 t. : OldDaddy, m.t. 13"887
2. 57 t. : McLaral, 14"286
3. 55 t. : Blindriver, 14"848
4. 54 t. : Slowly, 14"507
5. 49 t. : Shelby, 16"012
6. 48 t. : Jackson, 15*687
2ème course : les Camaro Ninco sur chassis Slot.it HRS (aucune Mustang engagée) :

1. 67 t. : OldDaddy, 12"665
2. 66 t. : Blindriver, m.t. 12"610
3. 63 t. : Slowly, 12"908
4. 61 t. : McLaral, 13"010
5. 60 t. : Jackson, 13"612
6. 49 t. : Shelby, 14"652
3ème course : les "Classics" sur chassis Slot.it HRS :

1. 68 t. : OldDaddy, m.t. 12"134
2. 67 t. : Blindriver, 12"732
3. 65 t. : McLaral, 12"654
4. 62 t. : Jackson, 12"656
5. 62 t. : Slowly, 12"992
6. 62 t. : Shelby, 13"573
Courses de 4 x 4 min.
dimanche 4 février 2018
5ème manche Slot.it Groupe C
Résultat :
1. 262 t. : OldDaddy / Toyota 88C, 13"161
2. 257 t. : R6 / Sauber-Mercedes C9, m.t. 13"118
3. 253 t. : Blindriver/ Porsche 956KH, 13"283
4. 245 t. : Slowly / Porsche 962KH, 13"517
5. 240 t. : McLaral / 956KH > Nissan R89C, 13"380
6. 228 t. : Doud / Lancia LC2/85, 13"570
7. 213 t. : Chris / Porsche 962C85, 14"467
8. 198 t. : Bilippe / Nissan R89C, 13"280 (ab.)
Résultat :
1. 262 t. : OldDaddy / Toyota 88C, 13"161
2. 257 t. : R6 / Sauber-Mercedes C9, m.t. 13"118
3. 253 t. : Blindriver/ Porsche 956KH, 13"283
4. 245 t. : Slowly / Porsche 962KH, 13"517
5. 240 t. : McLaral / 956KH > Nissan R89C, 13"380
6. 228 t. : Doud / Lancia LC2/85, 13"570
7. 213 t. : Chris / Porsche 962C85, 14"467
8. 198 t. : Bilippe / Nissan R89C, 13"280 (ab.)
Inscription à :
Articles (Atom)






