jeudi 9 novembre 2017

2ème manche Endurance Groupe C Slot.it

Deux motards en lutte pour la victoire !


Résultat :
01. 261 t. : R1 / Lancia LC2/85, m.t. 13"179
02. 261 t. : R6 / Sauber-Mercedes C9, 13"289
03. 253 t. : Blindriver / Toyota 88C, 13"408
04. 250 t. : Bilippe / Toyota 88C, 13"257
05. 243 t. : Slowly / Nissan R89C, 13"444
06. 243 t. : Cagnoc / Porsche 962C85, 13"859
07. 236 t. : OldDaddy / Nissan R89C, 13"416
08. 235 t. : Doud / Lancia LC2/85, 13"450
09. 233 t. : McLaral / Jaguar XJR9, 14"024
10. 226 t. : Chrisslotex / Porsche 962C85, 14"325
11. 211 t. : Sam / Lancia LC2/85, 14"926

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire