samedi 11 novembre 2017

TROFEO ROSSO

Des pilotes choyés comme des convives par Shelby et Jackson, de la convivialité et du slot - tout pour une très bonne soirée !

Les Alfa Romeo 33/3 et les Ferrari 312PB Slot.it engagées hier soir ont roulé à merveille sur le circuit 4 voies Scalextrix du Paddock :


Résultat des courses :

1ère course ( 4 x 5 min)
1. 84 t. : Blindriver / Alfa Romeo 33/3, mt ?
2. 81 t. : Slowly / Alfa Romeo 33/3, 13"049
3. 80 t. : Mc Laral / Ferrari 312PB, m.t. 12"718
4. 79 t. : Jackson / Ferrari 312PB, 13"156
5. 78 t. : Shelby / Alfa Romeo 33/3, 13"521
6. 76 t. : Marco-la-bûche, Ferrari 312PB, 13"639
7. 75 t. : Doud / Ferrari 312PB, 13"956
8. 71 t. : Pierrot / Alfa Romeo 33/3, 14"714
9. 68 t. : AndyCap / Ferrari 312PB, 14"259
10 68 t. : SixtySix / Alfa Romeo 33/3, 14"038

2ème course ( 4 x 4 min)
1. 68 t. : Blindriver / Alfa Romeo 33/3, m.t. 12"670
2. 66 t. : Mc Laral / Alfa Romeo 33/3, 12"968
3. 66 t. : Slowly / Alfa Romeo 33/3, 12"835
4. 64 t. : Shelby / Alfa Romeo 33/3, 13"446
5. 61 t. : Jackson / Ferrari 312PB, 13"159
6. 61 t. : Marco-la-bûche, Ferrari 312PB, 13"784
7. 60 t. : Doud / Ferrari 312PB, 13"541
8. 59 t. : AndyCap / Ferrari 312PB, 14"218
9. 56 t. : Pierrot / Alfa Romeo 33/3, 14"861
10 51 t. : SixtySix / Alfa Romeo 33/3, 14"154
 Encore merci pour cette sympathique initiative - à ré-éditer avec les BRM NSU & Simca (?) - affaire à suivre...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire